1.サステナビリティ(SDGs)推進方針
全ての人々の身心が健康な世界をめざします
我々ピップグループは、経営理念であるTHE WELLNESS COMPANY(人々の身心の健康に貢献する企業)の実現を目指し、事業活動において、サステナビリティをめぐる課題に取り組み、国連の提唱するSDGsの達成に貢献します。
- 1ピップグループは、人々のウエルネスに役立つ商品・サービスを供給することによって、健康で快適な生活をサポートし、これを通じて社会に新たな価値を創造し、社会的な課題の解決に貢献します。
- 2ピップグループは、地球環境の保護を考慮しながら事業活動を行い、原材料・エネルギ―・3R(リサイクル、リユーズ、リデュース)などの面で持続可能性の高い事業を行います。
- 3ピップグループは、社会や地域の一員として、社会貢献・地域貢献の活動を続けます。
- 4ピップグループは、従業員が健康で働きやすい環境を実現し、ダイバーシティ&インクルージョンなど従業員の自己実現を支援します。
<社是・行動規範・行動指針とSDGs>
ピップグループの社是、行動規範、行動指針は、もともとSDGsの精神と一致するものであり、これらを遵守することによってもSDGsの達成に貢献します。
<消費者志向自主宣言とSDGs>
ピップグループは、消費者志向経営を推進します。本方針は消費者志向自主宣言でもあります。
(消費者志向経営と消費者志向自主宣言については、消費者庁のホームページを参照してください)
2.SDGs推進計画
【重点推進項目】
| カテゴリー | 環境 | 社会資本 | 人的資本 | ビジネスモデル | ガバナンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | CO2排出とエネルギー管理 | 人権・コミュニティ(社会貢献) | 従業員エンゲージメント・ダイバーシティとインクルージョン | 製品デザイン・ライフサイクル管理 | 重大事故のリスク管理 |
| 顧客福利 | サプライチェーンマネジメント | ||||
| 推進項目 | 太陽光発電・LED照明の導入拡大 | 比布町との提携活動 | 女性管理職構成比 | ピップエレキバン磁石における生産廃棄物のリサイクル | BCP体制の強化 |
| テレマティクスシステムの活用 | 妊活プロジェクト | 男性育休取得率 | 返品率の抑制 | ||
| 2025年目標 | 導入施設の拡大 | 「PIP相互応援大使活動」の認知拡大 | 女性管理職構成比20% | リサイクルの実現 | 障害局所化システムの構築 (2027年度稼働) |
| 車両燃費の改善および社用車の台数削減 | 妊活コーナー設置店の拡大 | 男性育休取得率100% | 返品率1.5% | ||
| 関連する SDGs 17目標 |
|
|
|
|
|
| カテゴリー | 課題 | 推進項目 | 2025年目標 | 関連する SDGs17目標 |
|---|---|---|---|---|
| 環境 | CO2排出と エネルギー管理 |
太陽光発電・LED照明の導入拡大 | 導入施設の拡大 |
|
| テレマティクスシステムの活用 | 車両燃費の改善および社用車の台数削減 | |||
| 社会資本 | 人権・ コミュニティ (社会貢献) |
比布町との提携活動 | 「PIP相互応援大使活動」の認知拡大 |
|
| 顧客福利 | 妊活プロジェクト | 妊活コーナー設置店の拡大 | ||
| 人的資本 | 従業員エンゲージメント・ダイバーシティとインクルージョン | 女性管理職構成比 | 女性管理職構成比20% |
|
| 男性育休取得率 | 男性育休取得率100% | |||
| ビジネス モデル |
製品デザイン・ライフサイクル管理 | ピップエレキバン磁石における生産廃棄物のリサイクル | リサイクルの実現 |
|
| サプライチェーンマネジメント | 返品率の抑制 | 返品率1.5% | ||
| ガバナンス | 重大事故の リスク管理 |
BCP体制の強化 | 障害局所化システムの構築 (2027年度稼働) |
3.ピップの価値創造
当グループはHBC+S(※)のための商品・サービスを提供することを通じて、付加価値を消費者と社会に提供しています。
価値提供に当たってはマーケティング技術を活用して、SDGsの実現に貢献する価値提供を開発します。
※H:ヘルス B:ベビー C:コンフォート S:シニア
4.一般推進項目 -課題と当グループの対応-
| 種別 | 課題 | 社会資本 | 人的資本 | ビジネスモデルとイノベーション | リーダーシップとガバナンス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課題 | GHG排出量、エネルギー管理 | 廃棄物および危険物の管理 | 人権・コミュニティ(社会貢献) | 製品の品質と安全性 | 顧客のプライバシー | データセキュリティ | アクセスと手頃な価格 | 顧客福利 | 製品ラベルの表示と広告宣伝 | 労働条件・待遇 | 従業員の健康と安全 | 従業員エンゲージメント・ダイバーシティとインクルージョン | ビジネスモデルの強靭性 | サプライチェーンマネジメント | 原材料の調達と効率 | ビジネス倫理と競争行動 |
| 取組内容 | エコ運転の推進、低公害への取組(スリーエスライン流通がグリーン経営認証を取得) | 返品や廃棄品の削減目標を掲げて『ロス』削減取組 | 比布町との『PIP相互応援大使活動』を実施 | ISO13485を取得維持(医療機器品質の安全性を確保するための国際基準) | ワダカルシウム製薬がセキュリティ認証を取得 | セキュリティ関係の社内規程の充実 | 幅広い商品供給 | 人々の健康で快適な暮らしをサポートする商品開発と提供 | 景表法を遵守した正確でわかりやすい表示と広告宣伝の徹底 | 在宅勤務制度、フレックスタイム制度の導入 | ウエルネス経営宣言の公表 | 人権宣言制定 | BCPの整備 | 仕入先・協力企業のスクリーニング | バイオマスPET、植物インク等環境に配慮した原材料の採用 | 下請法の順守と公正な取引慣行への貢献 |
| カーシェアを導入 | 荷造り段ボールのリサイクル | 車椅子を各地の社会福祉協議会へ寄贈 | 品質監査委員会が製品開発の当初から関与する体制による品質・安全確保 | ワーケーション制度の導入 | 有給休暇の取得率向上活動 | 社員の定年延長 | ||||||||||
| LED化の推進 | 製品を廃棄せずアウトレット価格で販売する「Goエシカル」に参加 | NPO法人へのピップ製品寄贈 | 副業制度の導入 | インターバル制(勤務と勤務の間は、最低8時間以上とする)導入 | 有期雇用パートに定年なし | |||||||||||
| クールビズの推進 | フォークリフトにリチウムイオン電池を採用 | 復興支援緊急災害対応アライアンス「SEMA」に加盟 | 働き方可視化システム導入 | ウェルネスサーベイ、ストレスチェックの導入 | JOBチャレンジ制度の導入 | |||||||||||
| 荷合わせ配送により省エネルギーの物流を実現 | 全事業所にAEDを設置し、社内外の救命に向けた取組を実施 | パートから契約社員 契約社員から正社員へ転換する制度 | 卒煙支援制度の推進、就業時間内禁煙を導入 | JOBリターン制度の導入 | ||||||||||||
| ペーパレス化を推進 | エコキャップ運動に参加 | 通信教育の推奨と費用補助制度で、社員のスキルアップをサポート | 姿勢矯正や頭痛、肩こりに効果があるスタンディングデスクの導入 | 職場サポーター応援制度の導入 | ||||||||||||
| Webコンテンツでの研修サービスを導入 | 健康診断受診率(1次、2次)100%を推進 | 積極的な障がい者雇用の促進 | ||||||||||||||
| 事業に関連する資格取得費用を補助する制度 | 体組成計の配布 | 子育支援制度の改善 | ||||||||||||||
| 健康管理アプリの導入 | 育児、介護休暇の改善(対象年齢引上げ、介護休暇の有給化等) | |||||||||||||||
| 健康相談窓口設置 | 積立年休の適用範囲を拡大(育児、介護、私傷病) | |||||||||||||||
| 健康経営優良法人の認定取得 | 不妊治療休暇の導入 | |||||||||||||||
| ロボットを活用した危険労働・過重労働の回避 | 女性ドライバーの積極的採用 | |||||||||||||||
| 安全・安心を重視した物流施設の設計 | 社内文書の表現のジェンダー対応 | |||||||||||||||
| 規程の新設、ポスターによる周知、研修 | ||||||||||||||||
| 関連する SDGs 17目標 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 種別 | 課題 | 取組内容 | 関連する SDGs17目標 |
|---|---|---|---|
| 環境 | GHG排出量、エネルギー管理 | エコ運転の推進、低公害への取組(スリーエスライン流通がグリーン経営認証を取得) |
|
| カーシェアを導入 | |||
| LED化の推進 | |||
| クールビズの推進 | |||
| 荷合わせ配送により省エネルギーの物流を実現 | |||
| ペーパレス化を推進 | |||
| 廃棄物および危険物の管理 | 返品や廃棄品の削減目標を掲げて『ロス』削減取組 | ||
| 荷造り段ボールのリサイクル | |||
| 製品を廃棄せずアウトレット価格で販売する「Goエシカル」に参加 | |||
| フォークリフトにリチウムイオン電池を採用 | |||
| 社会資本 | 人権・コミュニティ (社会貢献) |
車椅子を各地の社会福祉協議会へ寄贈 |
|
| NPO法人へのピップ製品寄贈 | |||
| 復興支援緊急災害対応アライアンス「SEMA」に加盟 | |||
| 全事業所にAEDを設置し、社内外の救命に向けた取組を実施 | |||
| エコキャップ運動に参加 | |||
| 製品の品質と安全性 | ISO13485を取得維持(医療機器品質の安全性を確保するための国際基準) | ||
| 品質監査委員会が製品開発の当初から関与する体制による品質・安全確保 | |||
| 顧客のプライバシー | ワダカルシウム製薬がセキュリティ認証を取得 | ||
| データセキュリティ | セキュリティ関係の社内規程の充実 | ||
| アクセスと手頃な価格 | 幅広い商品供給 | ||
| 顧客福利 | 人々の健康で快適な暮らしをサポートする商品開発と提供 | ||
| 製品ラベルの表示と広告宣伝 | 景表法を遵守した正確でわかりやすい表示と広告宣伝の徹底 | ||
| 人的資本 | 労働条件・待遇 | 在宅勤務制度、フレックスタイム制度の導入 |
|
| ワーケーション制度の導入 | |||
| 副業制度の導入 | |||
| 働き方可視化システム導入 | |||
| パートから契約社員 契約社員から正社員へ転換する制度 | |||
| 通信教育の推奨と費用補助制度で、社員のスキルアップをサポート | |||
| Webコンテンツでの研修サービスを導入 | |||
| 事業に関連する資格取得費用を補助する制度 | |||
| 従業員の健康と安全 | ウエルネス経営宣言の公表 | ||
| 有給休暇の取得率向上活動 | |||
| インターバル制(勤務と勤務の間は、最低8時間以上とする)導入 | |||
| ウェルネスサーベイ、ストレスチェックの導入 | |||
| 卒煙支援制度の推進、就業時間内禁煙を導入 | |||
| 姿勢矯正や頭痛、肩こりに効果があるスタンディングデスクの導入 | |||
| 健康診断受診率(1次、2次)100%を推進 | |||
| 体組成計の配布 | |||
| 健康管理アプリの導入 | |||
| 健康相談窓口設置 | |||
| 健康経営優良法人の認定取得 | |||
| ロボットを活用した危険労働・過重労働の回避 | |||
| 安全・安心を重視した物流施設の設計 | |||
| 従業員エンゲージメント・ダイバーシティとインクルージョン | 人権宣言制定 | ||
| 社員の定年延長 | |||
| 有期雇用パートに定年なし | |||
| JOBチャレンジ制度の導入 | |||
| JOBリターン制度の導入 | |||
| 職場サポーター応援制度の導入 | |||
| 積極的な障がい者雇用の促進 | |||
| 子育支援制度の改善 | |||
| 育児、介護休暇の改善(対象年齢引上げ、介護休暇の有給化等) | |||
| 積立年休の適用範囲を拡大(育児、介護、私傷病) | |||
| 不妊治療休暇の導入 | |||
| 女性ドライバーの積極的採用 | |||
| 社内文書の表現のジェンダー対応 | |||
| 規程の新設、ポスターによる周知、研修 | |||
| ビジネスモデルとイノベーション | ビジネスモデルの強靭性 | BCPの整備 |
|
| サプライチェーンマネジメント | 仕入先・協力企業のスクリーニング | ||
| 原材料の調達と効率 | バイオマスPET、植物インク等環境に配慮した原材料の採用 | ||
| リーダーシップとガバナンス | ビジネス倫理と競争行動 | 下請法の順守と公正な取引慣行への貢献 |















